| 『現場で役立つ振動計測の基礎と“最新の伝達経路解析”』 |
[主催]㈱東陽テクニカ [共催]広島県音・振動技術研究会、㈱広島テクノプラザ
| 概 要 | 本講演では、振動問題に取り組む技術者を対象に、振動計測に関する基礎から実務への応用例までを紹介します。 はじめに、振動計測の基礎について説明します。センサの選定や設置方法、計測条件の設定など、実際に計測を行う際の注意点を交えながら解説します。 次に、振動がどのような経路を通じて伝達しているかを把握するための伝達経路解析について、概要をご説明します。あわせて、近年活用が進んでいる最新の技術についてもご紹介します。 最後に、モーターを対象とした振動低減事例をご紹介します。振動発生の原因から低減手法の一例をご紹介します。日常業務における振動問題への対応に役立つ内容をご紹介することを目的としています。 |
| 講 師 | 松田 成勝 氏、森 厚夫 氏、安川 陸 氏 株式会社東陽テクニカ オートモーティブ・ソリューション部 |
| 開催日 | 2026年2月18日(水) 13:30~16:30 《3時間》 |
| 対象者 | 振動計測に関わる技術者、振動計測に興味のあるエンジニア等 |
| 参加料 | 無 料 |
| 会 場 | 株式会社広島テクノプラザ2F A研修室(東広島市鏡山3丁目13番26号) 及び、Microsoft Teamsによるオンライン参加(各自PC) |
| 申込方法 | 下記URLよりお申込みください。 https://forms.office.com/r/KeH7bLe0n4 |
| 申込締切日 | 2026年2月4日(水) |
≪カリキュラム≫
| 時 間 | 内 容 |
| 13:30~13:40 | 会長挨拶、講師紹介 |
| 13:40~15:20 | ・振動計測基礎 ・伝達経路解析について |
| 15:20~15:30 | 休 憩 |
| 15:30~16:15 | ・振動低減技術の紹介 |
| 16:15~16:30 | 質疑応答 |
| 講演会終了後は、下記URLよりアンケートへのご協力をお願いいたします。 https://forms.office.com/r/Ux7EwGBz4r |

