| 振動計測・解析セミナー ― 各種機械設備の振動対策や異常検知に向けて ― |
【主催】高知県公立大学法人 高知工科大学【共催】広島県音・振動技術研究会,㈱広島テクノプラザ
| 目的と概要 | 各種機械設備の振動対策や振動低減に必要な計測・評価手法について、振動の基礎から解説します。また、画像を用いた振動計測や振動による異常検知などの最新の話題についても併せて紹介します。 |
| 講 師 (プロフィール) | 加藤 由幹 氏 高知県公立大学法人 高知工科大学 システム工学群 講師 |
| 開 催 日 | 2026年3月10日(火) 13:30 ~ 16:30 ≪3時間≫ |
| 対 象 者 | 振動計測や分析に興味がある技術者の方、振動計測の基礎から学びたい方、現場での振動計測に関する知見を得たい方、画像振動計測について知見を得たい方。 |
| 受 講 料 | ・「広島県音・振動技術研究会」会員企業の社員は無料(複数受講も可) ・ 会員企業以外の方:10,000円/1人【テキスト代、消費税含む】 |
| 会 場 | 株式会社広島テクノプラザ2F A研修室(東広島市鏡山3丁目13番26号)及び、Microsoft Teamsによるオンライン参加(各自PC) |
| 申込み方法 | 下記URLよりお申込みください。 https://forms.office.com/r/4NubfwFgtN |
| 申込締切日 | 2026年2月24日(火) |
カリキュラム
| 時 間 | 内 容 |
| 13:30~13:40 | 開催挨拶 |
| 13:40~14:40 | 振動とは 振動現象の原理、振動に関する物理量、基本的な性質 振動計測の基礎 振動の測定方法、測定時の注意事項、評価方法 |
| 14:40~14:50 | 休憩 |
| 14:50~15:40 | 信号処理の基礎 伝達関数、コヒーレンス関数、FFT分析 |
| 15:40 ~16:15 | 振動計測における最新の話題 画像振動計測、振動を用いた異常検知 |
| 16:15 ~16:30 | 質疑応答 |
講習会終了後は、下記URLよりアンケートへのご協力をお願いいたします。https://forms.office.com/r/Jnm7sVDqE7

