騒音基礎セミナー ― 工場や生産設備の環境対策のための ― |
目的と概要 | 工場など設備から発生する環境騒音の対策や、製品の設計・試作段階での騒音低減に必要な計測・評価手法について解説します。また、作業現場での騒音ばく露に関する最新の話題と、その計測方法についても併せて紹介します。 |
講 師 (プロフィール) | 堀田 竜太 氏 リオン株式会社 環境機器事業部 新規事業推進室 馬屋原 博光 氏 同 営業部 営業技術課 |
開 催 日 | 2024年12月18日(水) 13:30 ~ 16:30 ≪3.0時間≫ |
対 象 者 | 騒音計測や分析に興味がある技術者の方、騒音計測の全体的な流れを俯瞰したい方、作業現場での騒音ばく露について知見を得たい方。 |
受 講 料 | ・「広島県音・振動技術研究会」会員企業の社員は無料(複数受講も可) ・ 会員企業以外の方:10,000円/1人【テキスト代、消費税含む】 |
会 場 | Microsoft Teamsによるオンライン開催(各自PC) |
申込み方法 | 下記URLよりお申込みください。 https://forms.office.com/r/MbUE0QbCBD |
申込締切日 | 2024年12月4日(水) |
カリキュラム
時 間 | 内 容 |
13:30~13:40 | 開催挨拶 |
13:40~14:40 | 音とは 音に関する物理量、基本的な性質、聴覚 騒音測定の基礎 サウンドレベルメータ(騒音計)、測定時の注意事項、測定と評価方法、法令 |
14:40~14:50 | 休憩 |
14:50~15:50 | 周波数分析の基礎 オクターブバンド分析、FFT分析 音響計測の応用 音響インテンシティなど |
15:50 ~16:15 | 作業現場における騒音の個人ばく露についての最新の話題と、その計測法 |
16:15 ~16:30 | 質疑応答 |
講習会終了後は、下記URLよりアンケートへのご協力をお願いいたします。https://forms.office.com/r/PQbBdCGs8c