非接触振動測定手法最前線 |
–実験モード解析の効率化の提案と音響メタマテリアルを使った測定実演–
【主催】ポリテックジャパン株式会社 【共催】広島県音・振動技術研究会、㈱広島テクノプラザ
概 要 | 最先端の遮音・制振技術に、音響メタマテリアルがあります。三菱ケミカル株式会社様の音響メタマテリアル遮音・制振シート Reso-Core™(レゾコア)の開発においては、その制振性能評価にポリテックのレーザドップラ振動計が使用されました。 ポリテックは、自動モーダルハンマーとレーザドップラ振動計を組み合わせた自動測定や、光の反射率の弱いとされる黒色素材や回転体などに対してノイズレスな測定を実現する最新の特許技術により、実験モーダル解析をよりスピード化、高効率化することに貢献しています。 本講演では、開発を加速させる最新の非接触測定をデモ講演いたします。 |
講 師 | 中川 竹和 氏 ポリテックジャパン㈱ 営業部 石川 隆之 氏 ポリテックジャパン㈱ 技術部 |
開催日 | 2024年3月7日(木) 13:30~16:30 《3時間》 |
対象者 | 振動試験に興味のある方、これから振動試験に携わる方、 普段振動試験に携わっている方 |
参加料 | 無 料 |
会 場 | 株式会社広島テクノプラザ2F A研修室(東広島市鏡山3丁目13番26号) |
申込方法 | 下記URLよりお申込みください。 https://questant.jp/q/otoshinkouenkai2023-1 |
申込締切日 | 2024年2月22日(木) |
≪カリキュラム≫
時 間 | 内 容 |
13:30~13:40 | 会長挨拶、講師紹介 |
13:40~15:20 | ①レーザドップラ振動計の基礎と利用例 |
15:20~15:35 | 休 憩 |
15:35~16:05 | ②音響メタマテリアル素材と振動試験 |
16:05~16:30 | ③自動ハンマーによる振動試験 質疑応答 |
講演会終了後は、下記URLよりアンケートへのご協力をお願いいたします。 https://questant.jp/q/otoshinkouenkaisurvey2023-1 |